Liste der ISO-Sprachcodes
Warum gibt es ISO-Sprachcodes?
ISO 639-1 ist ein internationaler Standard zur Identifizierung von Sprachen mithilfe von zweistelligen Codes, der Konsistenz in Software, Datenbanken und globaler Kommunikation gewährleistet. Es vereinfacht die Verwaltung, Lokalisierung und digitale Anwendungen von mehrsprachigen Inhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, in der verschiedene Sprachen zusammen mit ihren entsprechenden ISO 639-1- oder ISO 639-3-Codes aufgeführt sind.
Während ISO 639-1 die am weitesten verbreiteten Sprachen abdeckt, ermöglichen IETF-Sprachtags (BCP 47)—entwickelt von der Internet Engineering Task Force (IETF)—spezifischere Sprachvariationen durch Hinzufügen:
-
Region (z. B.
en-US
für amerikanisches Englisch,en-GB
für britisches Englisch) -
Schrift (z.B.
sr-Cyrl
für Serbisch in Kyrillisch,sr-Latn
für Latein) -
Varianten für Dialekte oder Orthographien
ISO 639-3 - Dreibuchstabencodes für bestimmte Dialekte und Minderheitensprachen - umfasst alle bekannten Sprachen, einschließlich regionaler Dialekte und indigener Sprachen.
Um zu erfahren, welche Sprachen derzeit von Lara unterstützt werden, klicken Sie bitte auf diesen Link.
Sprache | ISO-Code | Sprache | ISO- Code | Sprache | ISO-Code |
---|---|---|---|---|---|
Acehnese | ace | Afrikaans | af | Akan | ak |
Albanian | sq | Amharic | am | Arabic | ar |
Armenian | hy | Assamese | as | Asturian | ast |
Awadhi | awa | Ayacucho Quechua | quy | Aymara, Central | ayr |
Azerbaijani | az | Azerbaijani, Northern | azj | Azerbaijani, Southern | azb |
Balinese | ban | Bambara | bm | Banjar | bjn |
Bashkir | ba | Belarusian | be | Bemba | bem |
Bengali | bn | Bhojpuri | bho | Bosnian | bs |
Buginese | bug | Bulgarian | bg | Catalan | ca |
Cebuano | ceb | Chhattisgarhi | hne | Chinese (Simplified) | zh-CN |
Chinese (Traditional) | zh-TW | Chokwe | cjk | Crimean Tatar | crh |
Croatian | hr | Czech | cs | Danish | da |
Dari | prs | Dimli | diq | Dinka, Southwestern | dik |
Dutch | nl | Dyula | dyu | Dzongkha | dz |
English | en | Esperanto | eo | Estonian | et |
Ewe | ee | Faroese | fo | Fijian | fj |
Finnish | fi | Fon | fon | French | fr |
Friulian | fur | Galician | gl | Ganda | lg |
Georgian | ka | German | de | Greek | el |
Guarani | gn | Gujarati | gu | Haitian | ht |
Halh Mongolian | khk | Hausa | ha | Hebrew | he |
Hindi | hi | Hungarian | hu | Icelandic | is |
Igbo | ig | Iloko | ilo | Indonesian | id |
Irish | ga | Italian | it | Japanese | ja |
Javanese | jv | Jingpho | kac | Kabiyè | kbp |
Kabuverdianu | kea | Kabyle | kab | Kamba | kam |
Kannada | kn | Kanuri, Central (Latin) | knc | Kashmiri (Arabic script) | kas |
Kashmiri (Devanagari) | ks | Kazakh | kk | Khmer | km |
Kikuyu | ki | Kimbundu | kmb | Kinyarwanda | rw |
Kongo | kg | Korean | ko | Kurdish, Central | ckb |
Kurdish, Northern | kmr | Kyrgyz | ky | Lao | lo |
Latgalian | ltg | Latin | la | Latvian | lv |
Ligurian | lij | Limburgish | li | Lingala | ln |
Lithuanian | lt | Lombard | lmo | Luba-Kasai | lua |
Luo | luo | Luxembourgish | lb | Macedonian | mk |
Magahi | mag | Maithili | mai | Malagasy | mg |
Malay | ms | Malayalam | ml | Maltese | mt |
Manipuri | mni | Maori | mi | Marathi | mr |
Minangkabau | min | Mizo | lus | Mongolian (Traditional) | mn |
Mossi | mos | Myanmar (Burmese) | my | Nepali | ne |
Nigerian Fulfulde | fuv | Norwegian (Bokmål) | nb | Norwegian (Nynorsk) | nn |
Nuer | nus | Nyanja | ny | Occitan | oc |
Odia (Oriya) | or | Oromo, West Central | gaz | Pangasinan | pag |
Papiamento | pap | Pashto, Southern | pbt | Pashto | ps |
Persian, Western | pes | Plateau Malagasy | plt | Polish | pl |
Portuguese (Brazil) | pt-BR | Portuguese (Portugal) | pt-PT | Punjabi | pa |
Romanian | ro | Rundi | rn | Russian | ru |
Samoan | sm | Sango | sg | Sanskrit | sa |
Santali | sat | Sardinian | sc | Scots Gaelic | gd |
Serbian (Cyrillic) | sr-Cyrl | Serbian (Latin) | sr-Latn | Shan | shn |
Shona | sn | Sicilian | scn | Silesian | szl |
Sindhi | sd | Sinhala | si | Slovak | sk |
Slovenian | sl | Somali | so | Sotho, Northern | nso |
Sotho, Southern | st | Spanish | es-ES | Spanish (Latin America) | es-419 |
Sundanese | su | Swahili | sw | Swati | ss |
Swedish | sv | Tagalog | tl | Tajik | tg |
Tamasheq | taq | Tamazight, Central Atlas | tzm | Tamil | ta |
Tatar | tt | Telugu | te | Thai | th |
Tibetan | bo | Tigrinya | ti | Tok Pisin | tpi |
Tosk Albanian | als | Tsonga | ts | Tswana | tn |
Tumbuka | tum | Turkish | tr | Turkmen | tk |
Twi | tw | Ukrainian | uk | Umbundu | umb |
Urdu | ur | Uyghur | ug | Uzbek, Northern | uzn |
Venetian | vec | Vietnamese | vi | Waray (Philippines) | war |
Welsh | cy | Wolof | wo | Xhosa | xh |
Yiddish, Eastern | ydd | Yoruba | yo | Zulu | zu |
Um zu erfahren, welche Sprachen derzeit von Lara unterstützt werden, besuchen Sie bitte diesen Link.
Dieser Artikel handelt von:
-
ISO 639-1 und ISO 639-3 Sprachcodes und ihre Unterschiede.
-
Warum mehrere ISO-Normen für die Sprachidentifikation erforderlich sind.
- Wie IETF-Sprachtags (BCP 47) die Sprachspezifität verbessern.
-
Die Rolle von ISO-Normen in der Lokalisierung, digitalen Kommunikation und mehrsprachigen Inhaltsverwaltung.