Elenco dei codici ISO delle lingue
Perché esistono i codici ISO delle lingue?
ISO 639-1 è uno standard internazionale per l'identificazione delle lingue utilizzando codici a due lettere, garantendo coerenza tra software, database e comunicazione globale. Semplifica la gestione dei contenuti multilingue, la localizzazione e le applicazioni digitali.
Di seguito è riportata una tabella che elenca varie lingue insieme ai corrispondenti codici ISO 639-1 o ISO 639-3.
Mentre ISO 639-1 copre le lingue più parlate, IETF Language Tags (BCP 47)—sviluppato da Internet Engineering Task Force (IETF)—consente variazioni linguistiche più specifiche aggiungendo:
-
Regione (ad esempio,
en-USper l'inglese americano,en-GBper l'inglese britannico) -
Sceneggiatura (ad esempio,
sr-Cyrlper il serbo in cirillico,sr-Latnper il latino) -
Varianti per dialetti o ortografie
ISO 639-3 - codici a tre lettere per dialetti specifici e lingue minoritarie - copre tutte le lingue conosciute, inclusi dialetti regionali e lingue indigene.
| Lingua | Codice ISO | Lingua | Codice ISO |
Lingua | Codice ISO |
|---|---|---|---|---|---|
| Acehnese | ace | Afrikaans | af | Akan | ak |
| Albanian | sq | Amharic | am | Arabic | ar |
| Armenian | hy | Assamese | as | Asturian | ast |
| Awadhi | awa | Ayacucho Quechua | quy | Aymara, Central | ayr |
| Azerbaijani | az | Azerbaijani, Northern | azj | Azerbaijani, Southern | azb |
| Balinese | ban | Bambara | bm | Banjar | bjn |
| Bashkir | ba | Belarusian | be | Bemba | bem |
| Bengali | bn | Bhojpuri | bho | Bosnian | bs |
| Buginese | bug | Bulgarian | bg | Catalan | ca |
| Cebuano | ceb | Chhattisgarhi | hne | Chinese (Simplified) | zh-CN |
| Chinese (Traditional) | zh-TW | Chokwe | cjk | Crimean Tatar | crh |
| Croatian | hr | Czech | cs | Danish | da |
| Dari | prs | Dimli | diq | Dinka, Southwestern | dik |
| Dutch | nl | Dyula | dyu | Dzongkha | dz |
| English | en | Esperanto | eo | Estonian | et |
| Ewe | ee | Faroese | fo | Fijian | fj |
| Finnish | fi | Fon | fon | French | fr |
| Friulian | fur | Galician | gl | Ganda | lg |
| Georgian | ka | German | de | Greek | el |
| Guarani | gn | Gujarati | gu | Haitian | ht |
| Halh Mongolian | khk | Hausa | ha | Hebrew | he |
| Hindi | hi | Hungarian | hu | Icelandic | is |
| Igbo | ig | Iloko | ilo | Indonesian | id |
| Irish | ga | Italian | it | Japanese | ja |
| Javanese | jv | Jingpho | kac | Kabiyè | kbp |
| Kabuverdianu | kea | Kabyle | kab | Kamba | kam |
| Kannada | kn | Kanuri, Central (Latin) | knc | Kashmiri (Arabic script) | kas |
| Kashmiri (Devanagari) | ks | Kazakh | kk | Khmer | km |
| Kikuyu | ki | Kimbundu | kmb | Kinyarwanda | rw |
| Kongo | kg | Korean | ko | Kurdish, Central | ckb |
| Kurdish, Northern | kmr | Kyrgyz | ky | Lao | lo |
| Latgalian | ltg | Latin | la | Latvian | lv |
| Ligurian | lij | Limburgish | li | Lingala | ln |
| Lithuanian | lt | Lombard | lmo | Luba-Kasai | lua |
| Luo | luo | Luxembourgish | lb | Macedonian | mk |
| Magahi | mag | Maithili | mai | Malagasy | mg |
| Malay | ms | Malayalam | ml | Maltese | mt |
| Manipuri | mni | Maori | mi | Marathi | mr |
| Minangkabau | min | Mizo | lus | Mongolian (Traditional) | mn |
| Mossi | mos | Myanmar (Burmese) | my | Nepali | ne |
| Nigerian Fulfulde | fuv | Norwegian (Bokmål) | nb | Norwegian (Nynorsk) | nn |
| Nuer | nus | Nyanja | ny | Occitan | oc |
| Odia (Oriya) | or | Oromo, West Central | gaz | Pangasinan | pag |
| Papiamento | pap | Pashto, Southern | pbt | Pashto | ps |
| Persian, Western | pes | Plateau Malagasy | plt | Polish | pl |
| Portuguese (Brazil) | pt-BR | Portuguese (Portugal) | pt-PT | Punjabi | pa |
| Romanian | ro | Rundi | rn | Russian | ru |
| Samoan | sm | Sango | sg | Sanskrit | sa |
| Santali | sat | Sardinian | sc | Scots Gaelic | gd |
| Serbian (Cyrillic) | sr-Cyrl | Serbian (Latin) | sr-Latn | Shan | shn |
| Shona | sn | Sicilian | scn | Silesian | szl |
| Sindhi | sd | Sinhala | si | Slovak | sk |
| Slovenian | sl | Somali | so | Sotho, Northern | nso |
| Sotho, Southern | st | Spanish | es-ES | Spanish (Latin America) | es-419 |
| Sundanese | su | Swahili | sw | Swati | ss |
| Swedish | sv | Tagalog | tl | Tajik | tg |
| Tamasheq | taq | Tamazight, Central Atlas | tzm | Tamil | ta |
| Tatar | tt | Telugu | te | Thai | th |
| Tibetan | bo | Tigrinya | ti | Tok Pisin | tpi |
| Tosk Albanian | als | Tsonga | ts | Tswana | tn |
| Tumbuka | tum | Turkish | tr | Turkmen | tk |
| Twi | tw | Ukrainian | uk | Umbundu | umb |
| Urdu | ur | Uyghur | ug | Uzbek, Northern | uzn |
| Venetian | vec | Vietnamese | vi | Waray (Philippines) | war |
| Welsh | cy | Wolof | wo | Xhosa | xh |
| Yiddish, Eastern | ydd | Yoruba | yo | Zulu | zu |
Per sapere quali lingue sono attualmente supportate da Lara, controlla questo link.
Questo articolo tratta di:
-
I codici linguistici ISO 639-1 e ISO 639-3 e le loro differenze.
-
Perché sono necessari più standard ISO per l'identificazione della lingua.
-
Come i tag linguistici IETF (BCP 47) migliorano la specificità della lingua.
-
Il ruolo degli standard ISO nella localizzazione, comunicazione digitale e gestione dei contenuti multilingue.